Druckansicht Spielplan
Die Aufstellung |
21 | Hoffmann, Manfred |
22 | Schenzer, Ernst |
23 | Fischer, Herbert |
24 | Illner, Thomas |
25 | Neumann, Michael |
26 | Pissarra, Dennis |
27 | Stute, Benedikt |
28 | Götte, Nico |
29 | Brandner, Dean Martin |
30 | Kistner, Andreas |
31 | Kaß, Marc |
32 | Neumann, Konrad |
33 | Koch, Manfred |
37 | Preker, Philipp |
Tabelle: KreisklassePl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SG Werl-Wickede 4 | ** | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7 | 12 | 25.5 | 2 | SV Bönen 5 | 1,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 11 | 22.5 | 3 | SV Ahlen 4 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 7 | 10 | 22.0 | 4 | SV Rünthe 2 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | 8 | 20.0 | 5 | SV Unna 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 6 | 15.0 | 6 | SG Caissa Hamm 4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 0,5 | 4,0 | 7 | 4 | 14.0 | 7 | SV Kamen 6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 7 | 4 | 12.0 | 8 | SV Unna 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 7 | 1 | 9.0 |
Termin |
Spiel |
Sonntag 03.09.17 |
SV Unna 4 - SG Werl-Wickede 4 |
Sonntag 15.10.17 |
SG Werl-Wickede 4 - SV Ahlen 4 |
Sonntag 19.11.17 |
SV Bönen 5 - SG Werl-Wickede 4 |
Sonntag 17.12.17 |
SV Kamen 6 - SG Werl-Wickede 4 |
Sonntag 28.01.18 |
SG Werl-Wickede 4 - SV Unna 5 |
Sonntag 18.02.18 |
SG Caissa Hamm 4 - SG Werl-Wickede 4 |
Sonntag 11.03.18 |
SG Werl-Wickede 4 - SV Rünthe 2 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|