|
|
|
Spielberichte der 3 Seniorenmannschaft
|
|
Runde
1
am
04.09.2016
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | - | Rangnr. | SV Ahlen 4 | 4
:
1 |
---|
1 | 18 | Schindler, Willi | - | 28 | Wagner, Frank | 1
:
0 | 2 | 19 | Koch, Manfred | - | 30 | Seitz, Ralf | 0
:
1 | 3 | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | - | 32 | Fechner, Moritz | 1
:
0 | 4 | 21 | Illner, Thomas | - | 5007 | Eibrink, Marco | 1
:
0 | 5 | 22 | Hillmann, Sandra | - | 37 | Beier, Sören | 1
:
0 |
|
|
Runde
2
am
25.09.2016
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | - | Rangnr. | SC Lünen Horstmar 3 | 3,5
:
1,5 |
---|
1 | 17 | Fischer, Herbert | - | 17 | Kopka, Martin | +
:
- | 2 | 18 | Schindler, Willi | - | 18 | Kilic, Cengiz | 0
:
1 | 3 | 19 | Koch, Manfred | - | 20 | Langenkaemper, Norbert | 1
:
0 | 4 | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | - | 21 | Wenzel, Gert | 1
:
0 | 5 | 21 | Illner, Thomas | - | 23 | Puschmann, Markus | ½
:
½ |
|
|
Runde
3
am
30.10.2016
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SK Werne 2 | - | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | 2,5
:
2,5 |
---|
1 | 10 | Scharfenkamp, Bernd | - | 17 | Fischer, Herbert | 0
:
1 | 2 | 11 | Zimmermann, Egon | - | 18 | Schindler, Willi | 1
:
0 | 3 | 12 | Pälmke, Manfred | - | 19 | Koch, Manfred | 1
:
0 | 4 | 13 | Burgstaller, Fritz | - | 21 | Illner, Thomas | 0
:
1 | 5 | 14 | Schnelting, Norbert | - | 22 | Hillmann, Sandra | ½
:
½ |
|
|
Runde
4
am
27.11.2016
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | - | Rangnr. | SV Hamm 4 | 1
:
4 |
---|
1 | 17 | Fischer, Herbert | - | 24 | Flehmig, Klaus | 0
:
1 | 2 | 18 | Schindler, Willi | - | 25 | Starker, Martin | 1
:
0 | 3 | 19 | Koch, Manfred | - | 26 | Haiduk, Roland | 0
:
1 | 4 | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | - | 28 | Reininghaus, Dieter | 0
:
1 | 5 | 21 | Illner, Thomas | - | 4001 | Wegner, Norwin | 0
:
1 |
|
|
Runde
5
am
18.12.2016
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Heessen 1 | - | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | 4
:
1 |
---|
1 | 2 | Penter, Udo | - | 16 | Bergmann, Thore | +
:
- | 2 | 3 | Döch, Uwe | - | 17 | Fischer, Herbert | 1
:
0 | 3 | 4 | Lerch, Maximilian | - | 19 | Koch, Manfred | 1
:
0 | 4 | 5 | Bars, Joachim | - | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | 1
:
0 | 5 | 6 | Lerch, Peter | - | 21 | Illner, Thomas | -
:
+ |
|
|
Runde
6
am
29.01.2017
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | - | Rangnr. | SG Caissa Hamm 3 | 2
:
3 |
---|
1 | 17 | Fischer, Herbert | - | 16 | Lohmann, Lukas | 0
:
1 | 2 | 18 | Schindler, Willi | - | 20 | Konik, Dennis | 0
:
1 | 3 | 19 | Koch, Manfred | - | 3001 | Bakr, Timo | 0
:
1 | 4 | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | - | 3002 | Grünsel, Tim | 1
:
0 | 5 | 21 | Illner, Thomas | - | 3004 | Grebe, Joshua | 1
:
0 |
|
|
Runde
7
am
19.02.2017
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 3 | - | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | 2
:
3 |
---|
1 | 17 | Schwinde, Helmut | - | 16 | Bergmann, Thore | +
:
- | 2 | 18 | Radke, Werner | - | 17 | Fischer, Herbert | ½
:
½ | 3 | 19 | Kling, Dieter | - | 18 | Schindler, Willi | ½
:
½ | 4 | 21 | Klauke, Rüdiger | - | 19 | Koch, Manfred | 0
:
1 | 5 | 22 | Graczyk, Gerd | - | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | 0
:
1 |
|
|
Runde
8
am
12.03.2017
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | - | Rangnr. | SV Kamen 5 | 5
:
0 |
---|
1 | 16 | Bergmann, Thore | - | 32 | Weitkamp, Bernhard | +
:
- | 2 | 17 | Fischer, Herbert | - | 33 | Poggemann, Klaus | +
:
- | 3 | 18 | Schindler, Willi | - | 34 | Ewald, Christian | +
:
- | 4 | 19 | Koch, Manfred | - | 35 | Decking, Lutz | +
:
- | 5 | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | - | 36 | Bernstein, Jan | +
:
- |
|
|
Runde
9
am
30.04.2017
um
14:00
Uhr
Br. | Rangnr. | SV Unna 3 | - | Rangnr. | SC Werl 1981 3 | 4
:
1 |
---|
1 | 17 | Wenzel, Jakoba | - | 17 | Fischer, Herbert | ½
:
½ | 2 | 18 | Muhr, Martin | - | 18 | Schindler, Willi | ½
:
½ | 3 | 19 | Stawinoga, Pascal | - | 19 | Koch, Manfred | 1
:
0 | 4 | 20 | Muhr, Mattis | - | 20 | Schenzer, Ernst-Dieter | 1
:
0 | 5 | 3001 | Conradi, Rolf | - | 21 | Illner, Thomas | 1
:
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|