Die Aufstellung |
16 | Bergmann, Thore |
17 | Fischer, Herbert |
18 | Schindler, Willi |
19 | Koch, Manfred |
20 | Schenzer, Ernst |
21 | Illner, Thomas |
22 | Hillmann, Sandra |
23 | Schulz, Finn Hendrik |
24 | Strauch, Merlin |
25 | Havemann, Rolf |
26 | Laurisch, Sven |
27 | Valentin, Romeo |
28 | Selbstreich, Eugen |
29 | Pissarra, Dennis |
30 | Tigli, Mert |
31 | Klopries, Hendrik |
32 | Brandner, Dean Martin |
33 | Hoeppe, Lukas |
34 | Albers, Kjell |
35 | Götte, Nico |
36 | Kistner, Andreas |
37 | Preker, Philipp |
38 | Tigli, Baris |
Tabelle: KreisligaPl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SV Heessen 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 18 | 33.5 | 2 | SK Werne 2 | 2,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 9 | 12 | 24.5 | 3 | SV Kamen 5 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 9 | 10 | 23.0 | 4 | SV Unna 3 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 9 | 9 | 22.5 | 5 | SG Caissa Hamm 3 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 9 | 9 | 21.5 | 6 | SV Königsspringer Hamm 3 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 9 | 9 | 18.5 | 7 | SC Werl 1981 3 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 9 | 18.0 | 8 | SV Hamm 4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 9 | 8 | 22.0 | 9 | SV Ahlen 4 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 9 | 4 | 14.5 | 10 | SC Lünen Horstmar 3 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 9 | 2 | 17.0 |
Termin |
Spiel |
Sonntag 04.09.16 |
SC Werl 3 - SV Ahlen 4 |
Sonntag 25.09.16 |
SC Werl 3 - SC Lünen-Horstmar 3 |
Sonntag 30.10.16 |
SK Werne 2 - SC Werl 3 |
Sonntag 27.11.16 |
SC Werl 3 - SV Hamm 4 |
Sonntag 18.12.16 |
SV Heessen 1 - SC Werl 3 |
Sonntag 29.01.17 |
SC Werl 3 - SG Caissa Hamm 3 |
Sonntag 19.02.17 |
SV KS Hamm 3 - SC Werl 3 |
Sonntag 12.03.17 |
SC Werl 3 - SV Kamen 5 |
Sonntag 30.04.17 |
SV Unna 3 - SC Werl 3 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|