Druckansicht Spielplan
Die Aufstellung |
16 | Hoffmann, Manfred |
17 | Fischer, Herbert |
18 | Schenzer, Ernst |
19 | Hillmann, Sandra |
20 | Illner, Thomas |
3001 | Fliethmann, Mark |
3002 | Berens, Paul Ulrich |
3003 | Selbstreich, Eugen |
3004 | Tigli, Baris |
3005 | Havemann, Rolf |
Tabelle: KreisklassePl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SC Werl 1981 3 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 16 | 30.5 | 2 | SG Caissa Hamm 4 | 2,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 8 | 13 | 29.5 | 3 | SV Rünthe 2 | 0,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 8 | 12 | 23.0 | 4 | SV Kamen 6 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 8 | 8 | 19.0 | 5 | SC Werl 1981 4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8 | 7 | 14.5 | 6 | SV Unna 3 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 7 | 12.5 | 7 | SV Bönen 6 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 8 | 7 | 12.0 | 8 | SV Unna 4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | ** | 2,5 | 8 | 1 | 10.0 | 9 | SV Ahlen 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | ** | 8 | 1 | 7.0 |
Termin |
Spiel |
Sonntag 24.08.14 |
SC Werl 3 - SC Werl 4 |
Sonntag 14.09.14 |
SG Caissa Hamm 4 - SC Werl 3 |
Sonntag 05.10.14 |
SC Werl 3 - SV Bönen 6 |
Sonntag 02.11.14 |
SV Kamen 6 - SC Werl 3 |
Sonntag 11.01.15 |
SC Werl 3 - SV Ahlen 5 |
Sonntag 01.02.15 |
SV Unna 3 - SC Werl 3 |
Sonntag 08.03.15 |
SC Werl 3 - SV Unna 4 |
Sonntag 19.04.15 |
SV Rünthe 2 - SC Werl 3 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|