Die Aufstellung |
9 | Hügel, Guido |
10 | Krahn, Reinhard |
11 | Müller, Andreas |
12 | Bergmann, Ricardo |
13 | Jenke, Johannes |
14 | Zimmer, Tobias |
15 | Wolf, Wolfgang |
16 | Hering, Christian |
2001 | Lüke, Andreas |
2002 | Potratz, Manfred |
2003 | Keweloh, Lukas |
Tabelle: Verbandsbezirksliga - Gr. 1Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SV Ahlen 2 | ** | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 2,5 | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 9 | 15 | 46.5 | 2 | SV Hamm 2 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 13 | 39.0 | 3 | SV Bönen 2 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 12 | 41.0 | 4 | SK Werne 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 12 | 38.5 | 5 | SC Lünen Horstmar 1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 11 | 39.5 | 6 | SG Caissa Hamm 1 | 1,0 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 11 | 37.5 | 7 | SV Kamen 3 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 33.5 | 8 | SC Werl 1981 2 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 9 | 6 | 32.0 | 9 | SV Königsspringer Hamm 2 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 3 | 27.5 | 10 | SV Unna 2 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 25.0 |
Termin |
Spiel |
Sonntag 30.09.18 |
SG Werl-Wickede 2 - SV Unna 2 |
Sonntag 28.10.18 |
SV Kamen 3 - SG Werl-Wickede 2 |
Sonntag 11.11.18 |
SG Werl-Wickede 2 - SV Lünen-Horstmar 1 |
Sonntag 16.12.18 |
SV Bönen 2 - SG Werl-Wickede 2 |
Sonntag 27.01.19 |
SG Werl-Wickede 2 - SK Werne 1 |
Sonntag 10.02.19 |
SG Werl-Wickede 2 - SV Ahlen 2 |
Sonntag 03.03.19 |
SG Caissa Hamm 1 - SG Werl-Wickede 2 |
Sonntag 07.04.19 |
SG Werl-Wickede 2 - SV Königsspringer Hamm 2 |
Sonntag 19.05.19 |
SV Hamm 2 - SG Werl-Wickede 2 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|