Die Aufstellung |
9 | Müller, Andreas |
10 | Fischer, Peter |
11 | Keweloh, Lukas |
12 | Lüke, Andreas |
13 | Hoffmann, Manfred |
14 | Vogelsang, Christian |
15 | Fliethmann, Mark |
2001 | Stute, Benedikt |
Tabelle: BezirksklassePl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SV Kamen 4 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 14 | 35.0 | 2 | SV Unna 2 | 2,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 8 | 12 | 32.5 | 3 | SG Caissa Hamm 2 | 3,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 8 | 11 | 31.5 | 4 | SV Bönen 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 8 | 9 | 31.5 | 5 | SC Werl 1981 2 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 8 | 8 | 28.5 | 6 | SV Hamm 3 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 8 | 6 | 26.0 | 7 | SV Ahlen 3 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 8 | 6 | 22.5 | 8 | SV Rünthe 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 8 | 3 | 24.0 | 9 | SV Bönen 4 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 8 | 3 | 20.5 |
Termin |
Spiel |
Sonntag 11.09.16 |
SV Rünthe 1 - SC Werl 2 |
Sonntag 02.10.16 |
SC Werl 2 - SV Bönen 3 |
Sonntag 06.11.16 |
SV Bönen 4 - SC Werl 2 |
Sonntag 15.01.17 |
SC Werl 2- SV Ahlen 3 |
Sonntag 05.02.17 |
SV Hamm 3 - SC Werl 2 |
Sonntag 26.02.17 |
SC Werl 2- SV Unna 2 |
Sonntag 19.03.17 |
SG Caissa Hamm 2 - SC Werl 2 |
Sonntag 07.05.17 |
SC Werl 2 - SV kamen 4 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|