Druckansicht Spielplan
Die Aufstellung |
9 | Jenke, Johannes |
10 | Fischer, Peter |
11 | Müller, Andreas |
12 | Lüke, Andreas |
13 | Keweloh, Lukas |
14 | Schindler, Willi |
15 | Koch, Manfred |
2001 | Götte, Nico |
2002 | Laurisch, Sven |
2003 | Stute, Benedikt |
Tabelle: BezirksklassePl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SV Unna 2 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 14 | 39.5 | 2 | SC Lünen Horstmar 2 | 3,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 13 | 35.5 | 3 | SV Kamen 4 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 13 | 34.5 | 4 | SV Bönen 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 10 | 34.5 | 5 | SC Werl 1981 2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 9 | 9 | 31.0 | 6 | SV Rünthe 1 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 9 | 26.5 | 7 | SG Caissa Hamm 2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 8 | 31.5 | 8 | SVg Hamm 3 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 7,0 | 9 | 7 | 25.0 | 9 | SV Heessen 1 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 9 | 6 | 24.5 | 10 | SV Königsspringer Hamm 3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 19.5 |
Termin |
Spiel |
Sonntag 31.08.14 |
SC Werl 2 - SV Rünthe 1 |
Sonntag 28.09.14 |
SC Lünen-Horstmar 2 - SC Werl 2 |
Sonntag 26.10.14 |
SC Werl 2 - SG Caissa Hamm 2 |
Sonntag 23.11.14 |
SV Kamen 4 - SC Werl 2 |
Sonntag 21.12.14 |
SC Werl 2 - SV Unna 2 |
Sonntag 25.01.15 |
SV Heessen 1 - SC Werl 2 |
Sonntag 22.02.15 |
SC Werl 2 - SV Königspringer Hamm 3 |
Sonntag 15.03.15 |
SC Werl 2 - SV Bönen 3 |
Sonntag 12.04.15 |
SVg Hamm 3 - SC Werl 2 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|