Die Aufstellung |
1 | Schwarzkopf, Christian |
2 | Karmainski, Andreas |
3 | Stolle, Dietmar |
4 | Lampe, Thomas |
5 | Dr. Beulertz, Stefan |
6 | Vieweger, Thorsten |
7 | Brunberg, Ingo |
8 | Scheibe, Andreas |
1001 | Zimmer, Sebastian |
Tabelle: Verbandsklasse - Gruppe 1Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SC Werl 1981 1 | ** | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 16 | 44.5 | 2 | SV Wattenscheid 3 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 9 | 15 | 46.0 | 3 | Sport Union Annen 1 | 5,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 15 | 46.0 | 4 | SG Mengede 1 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 9 | 40.0 | 5 | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 9 | 36.5 | 6 | SV Günnigfeld 1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | 8 | 36.0 | 7 | SC Mülheim 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 7 | 36.0 | 8 | SV Horst-Emscher 2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 6,5 | 9 | 6 | 32.0 | 9 | SV Königsspringer Haltern 1 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 9 | 3 | 27.0 | 10 | Rochade Steele/Kray 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 9 | 2 | 16.0 |
Termin |
Spiel |
Sonntag 09.09.18 |
SG Werl-Wickede 1 - SG Mengede 1 |
Sonntag 07.10.18 |
SV Horst-Emscher 2 - SG Werl-Wickede 1 |
Sonntag 04.11.18 |
SG Werl-Wickede 1 - SV Günnigfeld 1 |
Sonntag 02.12.18 |
Sport Union Annen 1 - SG Werl-Wickede 1 |
Sonntag 20.01.19 |
SG Werl-Wickede 1 - Rochade Steele/Kray 2 |
Sonntag 03.02.19 |
SG Werl-Wickede 1 - SV Wattenscheid 3 |
Sonntag 10.03.19 |
SC Mülheim 1 - SG Werl-Wickede 1 |
Sonntag 24.03.19 |
SG Werl-Wickede 1 - DJK Wacker Bergeborbeck 1 |
Sonntag 05.05.19 |
SV Königsspringer Haltern 1 - SG Werl-Wickede 1 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|